| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P-FEI, VŠB-TUO (navíc 15min na příjezd i odjezd) → P-FEI, VŠB-TUO (navíc 15min na příjezd i odjezd) | 76 | 0.5% | 0.5% |
| 2 | P-rektorát, VŠB-TUO(+15 minut zdarma na příjezd i odjezd) → P-koleje VŠB | 73 | 0.5% | 1.0% |
| 3 | P-rektorát, VŠB-TUO(+15 minut zdarma na příjezd i odjezd) → P-rektorát, VŠB-TUO(+15 minut zdarma na příjezd i odjezd) | 49 | 0.3% | 1.3% |
| 4 | P-Slavíkova - Lidl → P-rektorát, VŠB-TUO(+15 minut zdarma na příjezd i odjezd) | 48 | 0.3% | 1.6% |
| 5 | P-koleje VŠB → P-rektorát, VŠB-TUO(+15 minut zdarma na příjezd i odjezd) | 47 | 0.3% | 2.0% |
| 6 | MOAP-Stodolní železniční zastávka → MOAP-Stodolní železniční zastávka | 45 | 0.3% | 2.3% |
| 7 | P-FEI, VŠB-TUO (navíc 15min na příjezd i odjezd) → P-koleje VŠB | 39 | 0.3% | 2.5% |
| 8 | P-Wichterlovo gymnázium → P-rektorát, VŠB-TUO(+15 minut zdarma na příjezd i odjezd) | 38 | 0.3% | 2.8% |
| 9 | P-Generála Sochora, radnice Poruba C → P-Koleje VŠB - vstup do lesoparku | 38 | 0.3% | 3.0% |
| 10 | MOAP-Nová Karolina → MOAP-City Campus | 37 | 0.2% | 3.3% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)