| # | Ruta | Vožnji | Prosj. trajanje | Udaljenost | Prosj. brzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-rektorát, VŠB-TUO(+15 minut zdarma na příjezd i odjezd) → P-koleje VŠB ⓘ | 73 | 3.9 min | 0.5 km | 7.8 km/h |
| 2 | P-Slavíkova - Lidl → P-rektorát, VŠB-TUO(+15 minut zdarma na příjezd i odjezd) ⓘ | 48 | 17.3 min | 0.5 km | 1.8 km/h |
| 3 | P-koleje VŠB → P-rektorát, VŠB-TUO(+15 minut zdarma na příjezd i odjezd) ⓘ | 47 | 8.0 min | 0.5 km | 3.8 km/h |
| 4 | P-FEI, VŠB-TUO (navíc 15min na příjezd i odjezd) → P-koleje VŠB ⓘ | 39 | 6.6 min | 0.6 km | 5.2 km/h |
| 5 | P-Generála Sochora, radnice Poruba C → P-Koleje VŠB - vstup do lesoparku ⓘ | 38 | 37.7 min | 1.6 km | 2.5 km/h |
| 6 | P-Wichterlovo gymnázium → P-rektorát, VŠB-TUO(+15 minut zdarma na příjezd i odjezd) ⓘ | 38 | 21.0 min | 1.0 km | 2.7 km/h |
| 7 | MOAP-Nová Karolina → MOAP-City Campus ⓘ | 37 | 3.9 min | 0.4 km | 6.1 km/h |
| 8 | MOAP - DOCK → SL-Nejedlého, Přír. fakulta OU ⓘ | 36 | 13.0 min | 0.9 km | 4.2 km/h |
| 9 | P-Hlavní třída - Rondl - středový pás → P-Telekomunikační škola ⓘ | 36 | 4.0 min | 0.9 km | 13.4 km/h |
| 10 | P-koleje VŠB → P-FEI, VŠB-TUO (navíc 15min na příjezd i odjezd) ⓘ | 36 | 3.8 min | 0.6 km | 9.1 km/h |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)