| Bicikala sada | 0 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 44 / 39 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -5 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 63.5% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 14:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 1.48 / 0.45 / 0 / 6 |
| Std dev / coef. var. | 1.96 / 1.33 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOAP-Novinářská #45133 ⓘ | 7 | 15.9% |
| 2 | MOAP-SC Varenská #45165 ⓘ | 7 | 15.9% |
| 3 | MOAP-Parkáč #46796 ⓘ | 6 | 13.6% |
| 4 | MOAP-Náměstí Republiky (točna trolejbusů) #496000 ⓘ | 5 | 11.4% |
| 5 | MOAP-Pyková dáma #45140 ⓘ | 3 | 6.8% |
| 6 | MOAP-Tieto towers #45129 ⓘ | 2 | 4.5% |
| 7 | MOAP-kino Vesmír #45142 ⓘ | 2 | 4.5% |
| 8 | MOAP-MŠ Ostrava, Varenská #45157 ⓘ | 2 | 4.5% |
| 9 | MOAP-Dům vodohospodářů #45127 ⓘ | 1 | 2.3% |
| 10 | MOAP-Úřad práce #45138 ⓘ | 1 | 2.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MOAP-Parkáč #46796 ⓘ | 7 | 17.9% |
| 2 | MOAP-SC Varenská #45165 ⓘ | 6 | 15.4% |
| 3 | MOAP-Dům vodohospodářů #45127 ⓘ | 5 | 12.8% |
| 4 | MOAP-Novinářská #45133 ⓘ | 4 | 10.3% |
| 5 | MOAP-Náměstí Republiky (točna trolejbusů) #496000 ⓘ | 4 | 10.3% |
| 6 | MOAP-Tieto towers #45129 ⓘ | 3 | 7.7% |
| 7 | MOAP-Pyková dáma #45140 ⓘ | 3 | 7.7% |
| 8 | MOAP-MŠ Ostrava, Varenská #45157 ⓘ | 2 | 5.1% |
| 9 | MOAP-zastávka Elektra #45107 ⓘ | 1 | 2.6% |
| 10 | MOAP-křižovatka u pivovaru #45126 ⓘ | 1 | 2.6% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 106 | 63.5% |
| 1–2 | 17 | 10.2% |
| 3–5 | 28 | 16.8% |
| 6+ | 16 | 9.6% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 31.03.2026 07:30 | 01.04.2026 09:29 | 25h 59m |
| 03.04.2026 11:34 | 04.04.2026 10:42 | 23h 08m |
| 01.04.2026 18:07 | 02.04.2026 09:38 | 15h 30m |
| 04.04.2026 11:25 | 04.04.2026 21:59 | 10h 34m |
| 03.04.2026 05:56 | 03.04.2026 10:28 | 4h 31m |
| 02.04.2026 11:45 | 02.04.2026 13:32 | 1h 47m |
| 31.03.2026 05:12 | 31.03.2026 06:21 | 1h 08m |
| 02.04.2026 09:39 | 02.04.2026 10:40 | 1h 00m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.0 |
| Uto | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Čet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Pet | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sub | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ned | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.9 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.86 | 0 | 6 |
| 01:00 | 1.86 | 0 | 6 |
| 02:00 | 1.17 | 0 | 4 |
| 03:00 | 1.86 | 0 | 6 |
| 04:00 | 1.86 | 0 | 6 |
| 05:00 | 1.86 | 0 | 6 |
| 06:00 | 1.81 | 0 | 6 |
| 07:00 | 1.32 | 0 | 6 |
| 08:00 | 1.24 | 0 | 6 |
| 09:00 | 1.21 | 0 | 6 |
| 10:00 | 1.14 | 0 | 6 |
| 11:00 | 1.30 | 0 | 6 |
| 12:00 | 1.55 | 0 | 6 |
| 13:00 | 1.57 | 0 | 6 |
| 14:00 | 1.12 | 0 | 5 |
| 15:00 | 1.55 | 0 | 6 |
| 16:00 | 1.80 | 0 | 6 |
| 17:00 | 1.58 | 0 | 6 |
| 18:00 | 1.71 | 0 | 5 |
| 19:00 | 1.54 | 0 | 4 |
| 20:00 | 1.16 | 0 | 4 |
| 21:00 | 1.14 | 0 | 4 |
| 22:00 | 1.09 | 0 | 5 |
| 23:00 | 1.13 | 0 | 5 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)