| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P-rektorát, VŠB-TUO(+15 minut zdarma na příjezd i odjezd) ⓘ | 343 | 2.3% | 296 (86%) između 09:20–18:40 |
| 2 | MOAP-Nová Karolina ⓘ | 279 | 1.9% | 238 (85%) između 09:35–21:00 |
| 3 | P-FEI, VŠB-TUO (navíc 15min na příjezd i odjezd) ⓘ | 247 | 1.6% | 210 (85%) između 10:45–19:25 |
| 4 | P-Telekomunikační škola ⓘ | 221 | 1.5% | 188 (85%) između 08:00–21:35 |
| 5 | P-koleje VŠB ⓘ | 211 | 1.4% | 181 (86%) između 04:50–00:00 |
| 6 | P-Slavíkova - Lidl ⓘ | 204 | 1.4% | 174 (85%) između 11:30–21:50 |
| 7 | P-Wichterlovo gymnázium ⓘ | 197 | 1.3% | 168 (85%) između 06:10–17:25 |
| 8 | P-Hlavní třída - Rondl - středový pás ⓘ | 187 | 1.2% | 164 (88%) između 07:15–20:00 |
| 9 | P-Poruba vozovna ⓘ | 176 | 1.2% | 150 (85%) između 07:15–20:10 |
| 10 | P-Hlavní třída - horní část ⓘ | 167 | 1.1% | 142 (85%) između 08:40–18:35 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)