| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P-rektorát, VŠB-TUO(+15 minut zdarma na příjezd i odjezd) ⓘ | 361 | 2.4% | 307 (85%) između 07:35–19:20 |
| 2 | MOAP-Nová Karolina ⓘ | 287 | 1.9% | 244 (85%) između 09:25–20:30 |
| 3 | P-FEI, VŠB-TUO (navíc 15min na příjezd i odjezd) ⓘ | 251 | 1.7% | 214 (85%) između 10:20–19:45 |
| 4 | P-Slavíkova - Lidl ⓘ | 227 | 1.5% | 194 (85%) između 11:05–22:40 |
| 5 | P-koleje VŠB ⓘ | 223 | 1.5% | 190 (85%) između 07:15–23:50 |
| 6 | P-Telekomunikační škola ⓘ | 215 | 1.4% | 183 (85%) između 08:00–21:00 |
| 7 | P-Wichterlovo gymnázium ⓘ | 205 | 1.4% | 175 (85%) između 06:35–16:40 |
| 8 | P-Hlavní třída - Rondl - středový pás ⓘ | 189 | 1.3% | 162 (86%) između 07:15–20:00 |
| 9 | P-Koleje VŠB - vstup do lesoparku ⓘ | 173 | 1.2% | 149 (86%) između 08:45–20:00 |
| 10 | P-Hlavní třída - horní část ⓘ | 172 | 1.1% | 147 (85%) između 08:40–18:45 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)