| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Miješano |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 2 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 72.1 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 13h 57m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 95.7% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 1 |
| Neto tok (7d) | -7 (MIXED) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 256 / 249 |
| Ukupno (7d) | 505 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 719 / 697 |
| Ukupno (30d) | 1416 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 72.1 / 47.2 |
| Trend 7d vs 30d | +53% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 13h 57m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 1d 14h |
| Gapova > 24h (30d) | 1 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 95.7% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 96.2% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 26 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 45 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 51 |
| Najbliža stanica | P-Hlavní třída - horní část #45232 · 225m |
| Stanica u 300m | 1 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| P-Hlavní třída - horní část #45232 ↗ | 225m | 362 |
| Neto tok (7d) | -7 |
| Tip (7d) | MIXED |
| Neto tok (30d) | -22 |
| Tip (30d) | SINK |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 11 / 17 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 13 / 26 |
| Udio peak aktivnosti | 13.3% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 12.02 |
| % vremena prazna (0) | 2.3% |
| % vremena puna (≥ racks) | 0.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)